דף 10 הגדולים(בכל חודש)
לפי מספר תשובות נכונות
משחק הטריוויה הביתי
מקום שם ניקוד תשובות נכונות אחוז תאריך
1 קובי 3900 20/20 100.00 2008-11-13
2 גל המלך 3890 20/20 100.00 2008-11-08
3 maayan 3700 20/20 100.00 2008-11-30
4 קובי 3460 20/20 100.00 2008-08-17
5 maayan 1740 10/10 100.00 2008-11-29
6 ענת ג. 3680 19/20 95.00 2008-06-18
7 maayan 3640 19/20 95.00 2008-11-30
8 maayan 3450 19/20 95.00 2008-11-20
9 קובי 3430 19/20 95.00 2008-08-12
10 avi 3425 19/20 95.00 2008-10-09


משחק הטריוויה ברשת
מקום שם ניקוד תשובות נכונות אחוז תאריך
1 mgm 3520 19/20 95.00 2008-10-11
2 vvjhjhvj 3560 18/20 90.00 2008-11-01
3 ghghgngn 3300 18/20 90.00 2008-11-21
4 mgm90210 1800 9/10 90.00 2008-10-09
5 Yaron C 2550 13/15 86.67 2008-02-24
6 AmiramE 2180 13/15 86.67 2008-01-12
7 mgm 3340 17/20 85.00 2008-10-11
8 mgm 3340 17/20 85.00 2008-10-11
9 hjhjj 3020 17/20 85.00 2008-11-15
10 צעצ 2940 17/20 85.00 2008-10-10



לפי הניקוד

משחק הטריוויה הביתי
מקום שם ניקוד תשובות נכונות תאריך
1 קובי 15770 87 2008-11-16
2 maayan 13733 78 2008-11-29
3 123 1 12610 75 2008-06-23
4 maayan 11345 72 2008-11-22
5 maayan 9037 54 2008-11-28
6 קובי 8985 55 2008-11-13
7 maayan 8710 50 2008-11-29
8 קובי 8445 47 2008-08-21
9 maayan 8327 48 2008-11-27
10 maayan 7966 47 2008-11-28


משחק הטריוויה ברשת
מקום שם ניקוד תשובות נכונות תאריך
1 מודי 4270 23 2008-02-23
2 Eitan m 3821 24 2007-12-22
3 Shimi 3500 19 2008-02-27
4 ששי 3420 19 2008-03-05
5 דניאל 3280 19 2008-09-09
6 מני 3279 22 2008-01-13
7 דניאל 3260 20 2008-02-15
8 שחר 3150 16 2008-03-01
9 ארנון 3030 16 2008-07-25
10 זאב24 3007 18 2008-12-19


10 הגדולים בכל חודש
10 הגדולים בחודש שנת


הוסף למועדפים הפוך לדף הבית שלח לחבר
© כל הזכויות שמורות - נטריוויה 2007-2008