| דף 10 הגדולים(בכל חודש) | ||||
|---|---|---|---|---|
| לפי מספר תשובות נכונות |
| משחק הטריוויה הביתי | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| מקום | שם | ניקוד | תשובות נכונות | אחוז | תאריך |
| 1 | asaf | 1695 | 11/10 | 110.00 | 2010-02-03 |
| 2 | ניסים | 1510 | 11/10 | 110.00 | 2010-01-22 |
| 3 | צפתי | 3940 | 20/20 | 100.00 | 2010-05-27 |
| 4 | קובי | 3900 | 20/20 | 100.00 | 2008-11-13 |
| 5 | גל המלך | 3890 | 20/20 | 100.00 | 2008-11-08 |
| 6 | hila | 3760 | 20/20 | 100.00 | 2009-03-09 |
| 7 | עומר | 3740 | 20/20 | 100.00 | 2009-08-19 |
| 8 | maayan | 3700 | 20/20 | 100.00 | 2008-11-30 |
| 9 | נועה | 3680 | 20/20 | 100.00 | 2009-08-19 |
| 10 | צפתי | 3640 | 20/20 | 100.00 | 2010-05-25 |
| משחק הטריוויה ברשת | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| מקום | שם | ניקוד | תשובות נכונות | אחוז | תאריך |
| 1 | צפתי | 3700 | 20/20 | 100.00 | 2010-05-25 |
| 2 | hungry | 2140 | 10/10 | 100.00 | 2009-05-28 |
| 3 | צפתי | 2080 | 10/10 | 100.00 | 2010-05-23 |
| 4 | ???? | 1920 | 10/10 | 100.00 | 2009-06-02 |
| 5 | zebra | 1700 | 10/10 | 100.00 | 2009-06-02 |
| 6 | mgm | 3520 | 19/20 | 95.00 | 2008-10-11 |
| 7 | tamir | 2140 | 14/15 | 93.33 | 2009-04-17 |
| 8 | tamir | 2140 | 14/15 | 93.33 | 2009-04-17 |
| 9 | vvjhjhvj | 3560 | 18/20 | 90.00 | 2008-11-01 |
| 10 | צפתי | 3520 | 18/20 | 90.00 | 2010-05-24 |
| לפי הניקוד |
|---|
| משחק הטריוויה הביתי | ||||
|---|---|---|---|---|
| מקום | שם | ניקוד | תשובות נכונות | תאריך |
| 1 | אלון | 32313 | 120< | 2009-02-16 |
| 2 | yoni | 30980 | 0 | 2010-03-16 |
| 3 | ליבה | 26026 | 120< | 2009-02-15 |
| 4 | צפתי | 22939 | 0 | 2010-05-29 |
| 5 | אסנת | 22110 | 120< | 2010-07-05 |
| 6 | אלון | 20817 | 111 | 2009-02-11 |
| 7 | אלון | 20424 | 115 | 2009-02-11 |
| 8 | אמא | 18930 | 106 | 2010-04-04 |
| 9 | oy | 18856 | 115 | 2010-06-14 |
| 10 | osnat | 18325 | 101 | 2009-04-24 |
| משחק הטריוויה ברשת | ||||
|---|---|---|---|---|
| מקום | שם | ניקוד | תשובות נכונות | תאריך |
| 1 | shabi | 11325 | 59 | 2010-07-31 |
| 2 | אפרת | 10640 | 60 | 2010-06-20 |
| 3 | אלון | 10236 | 65 | 2009-02-11 |
| 4 | shabi | 10060 | 52 | 2010-07-23 |
| 5 | אפרת | 9350 | 51 | 2010-06-20 |
| 6 | אפרת | 9295 | 53 | 2010-06-21 |
| 7 | אפרת | 6660 | 36 | 2010-06-23 |
| 8 | הגאון | 6345 | 44 | 2009-05-28 |
| 9 | אברהם | 6120 | 33 | 2010-06-18 |
| 10 | חכם בלילה | 6005 | 34 | 2010-07-05 |
| הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית | שלח לחבר | בקלות |
