דף 10 הגדולים (בכל חודש)
לפי מספר תשובות נכונות
משחק הטריוויה הביתי
מקום שם ניקוד תשובות נכונות אחוז תאריך
1 asaf 1695 11/10 100.00 2010-02-03
2 אריאל 1620 11/10 100.00 2010-08-25
3 ניסים 1510 11/10 100.00 2010-01-22
4 צפתי 3940 20/20 100.00 2010-05-27
5 קובי 3900 20/20 100.00 2008-11-13
6 ממ 3900 20/20 100.00 2010-09-15
7 גל המלך 3890 20/20 100.00 2008-11-08
8 ממ 3800 20/20 100.00 2010-10-31
9 hila 3760 20/20 100.00 2009-03-09
10 עומר 3740 20/20 100.00 2009-08-19


משחק הטריוויה ברשת
מקום שם ניקוד תשובות נכונות אחוז תאריך
1 צפתי 3700 20/20 100.00 2010-05-25
2 אמיליה 3560 20/20 100.00 2011-12-17
3 hungry 2140 10/10 100.00 2009-05-28
4 צפתי 2080 10/10 100.00 2010-05-23
5 ???? 1920 10/10 100.00 2009-06-02
6 ממ 1820 10/10 100.00 2010-08-25
7 zebra 1700 10/10 100.00 2009-06-02
8 אמיליה 3560 19/20 95.00 2011-12-17
9 ממ 3540 19/20 95.00 2010-10-09
10 mgm 3520 19/20 95.00 2008-10-11



לפי הניקוד
משחק הטריוויה הביתי
מקום שם ניקוד תשובות נכונות תאריך
1 אלון 32313 120 < 2009-02-16
2 אני 31935 120 < 2010-09-09
3 אני 31890 120 < 2010-09-09
4 yoni 30980 120 < 2010-03-16
5 אני 26710 120 < 2010-09-09
6 ליבה 26026 120 < 2009-02-15
7 ממ 24725 120 < 2010-10-09
8 אני 23475 120 < 2010-09-08
9 צפתי 22939 120 < 2010-05-29
10 אסנת 22110 120 < 2010-07-05


משחק הטריוויה ברשת
מקום שם ניקוד תשובות נכונות תאריך
1 shabi 11325 59 2010-07-31
2 אפרת 10640 60 2010-06-20
3 אלון 10236 65 2009-02-11
4 shabi 10060 52 2010-07-23
5 אפרת 9350 51 2010-06-20
6 אפרת 9295 53 2010-06-21
7 אפרת 6660 36 2010-06-23
8 rm17 6390 36 2011-08-20
9 הגאון 6345 44 2009-05-28
10 ממ 6135 34 2010-09-21


10 הגדולים בכל חודש
10 הגדולים בחודש: שנת
© כל הזכויות שמורות - נטריוויה 2007-2012