דף 10 הגדולים(בכל חודש)
לפי מספר תשובות נכונות
משחק הטריוויה הביתי
מקום שם ניקוד תשובות נכונות אחוז תאריך
1 asaf 1695 11/10 110.00 2010-02-03
2 ניסים 1510 11/10 110.00 2010-01-22
3 קובי 3900 20/20 100.00 2008-11-13
4 גל המלך 3890 20/20 100.00 2008-11-08
5 hila 3760 20/20 100.00 2009-03-09
6 עומר 3740 20/20 100.00 2009-08-19
7 maayan 3700 20/20 100.00 2008-11-30
8 נועה 3680 20/20 100.00 2009-08-19
9 בומר 3540 20/20 100.00 2009-08-19
10 קמילה 3500 20/20 100.00 2009-08-14


משחק הטריוויה ברשת
מקום שם ניקוד תשובות נכונות אחוז תאריך
1 hungry 2140 10/10 100.00 2009-05-28
2 ???? 1920 10/10 100.00 2009-06-02
3 zebra 1700 10/10 100.00 2009-06-02
4 mgm 3520 19/20 95.00 2008-10-11
5 tamir 2140 14/15 93.33 2009-04-17
6 tamir 2140 14/15 93.33 2009-04-17
7 vvjhjhvj 3560 18/20 90.00 2008-11-01
8 ghghgngn 3300 18/20 90.00 2008-11-21
9 gomba 3060 18/20 90.00 2009-05-12
10 gomba 2985 18/20 90.00 2009-05-12



לפי הניקוד
משחק הטריוויה הביתי
מקום שם ניקוד תשובות נכונות תאריך
1 אלון 32313 120< 2009-02-16
2 ליבה 26026 120< 2009-02-15
3 אלון 20817 111 2009-02-11
4 אלון 20424 115 2009-02-11
5 osnat 18325 101 2009-04-24
6 אלון 17810 96 2009-02-13
7 אלון 17764 91 2009-02-11
8 ליבה 16333 97 2009-02-09
9 קובי 15770 87 2008-11-16
10 ליבה 14886 95 2009-02-06


משחק הטריוויה ברשת
מקום שם ניקוד תשובות נכונות תאריך
1 אלון 10236 65 2009-02-11
2 הגאון 6345 44 2009-05-28
3 אלון 5567 36 2009-02-11
4 dddddd 4900 30 2009-06-12
5 ffff 4730 26 2009-05-13
6 אלון 4599 31 2009-02-11
7 gomba 4540 23 2009-05-12
8 מודי 4270 23 2008-02-23
9 ffff 4145 24 2009-05-13
10 Mozes 3906 23 2010-02-27


10 הגדולים בכל חודש
10 הגדולים בחודש שנת


הוסף למועדפים הפוך לדף הבית שלח לחבר בקלות
© כל הזכויות שמורות - נטריוויה 2007-2009